Der Prima-BuLiTipp

Das Tippspiel zur Bundesliga-Saison 2018/2019





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2018 / 2019

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 34 24 6 4 88 : 32 +56 78
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 34 23 7 4 81 : 44 +37 76
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 34 19 9 6 63 : 29 +34 66
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 34 18 4 12 68 : 51 +17 58
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 34 16 7 11 55 : 42 +13 55
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 34 16 7 11 62 : 50 +12 55
7. 6. von 6 auf 7 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt (P) 34 15 9 10 60 : 47 +13 54
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von Werder Bremen 34 14 11 9 58 : 49 +9 53
9. 8. von 8 auf 9 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 34 13 12 9 70 : 52 +18 51
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf (N) 34 13 5 16 49 : 65 -16 44
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Hertha BSC 34 11 10 13 49 : 57 -8 43
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 34 12 7 15 46 : 57 -11 43
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 34 8 12 14 46 : 61 -15 36
14. 15. von 15 auf 14 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (V) 34 8 9 17 37 : 55 -18 33
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von FC Augsburg 34 8 8 18 50 : 71 -21 32
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 34 7 7 20 32 : 70 -38 28
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 34 5 6 23 31 : 71 -40 21
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg (N) 34 3 10 21 25 : 67 -42 19
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde