Der Prima-BuLiTipp

Das Tippspiel zur Bundesliga-Saison 2014/2015





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2014 / 2015

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 12 3 2 28 : 10 +18 39
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 17 10 5 2 39 : 21 +18 35
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von FC Bayern München (M,P) 17 11 1 5 39 : 14 +25 34
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 17 10 3 4 34 : 17 +17 33
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 17 9 4 4 29 : 16 +13 31
6. 8. von 8 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 7 5 5 24 : 26 -2 26
7. 10. von 10 auf 7 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 6 4 7 26 : 24 +2 22
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 6 4 7 21 : 22 -1 22
9. 12. von 12 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Köln (N) 17 4 9 4 16 : 17 -1 21
10. 5. von 5 auf 10 gefallen Wappen von FC Schalke 04 17 5 6 6 14 : 18 -4 21
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 17 5 5 7 22 : 28 -6 20
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 5 4 8 19 : 22 -3 19
13. 16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 17 5 4 8 22 : 28 -6 19
14. 9. von 9 auf 14 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 5 3 9 20 : 30 -10 18
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Hamburger SV 17 5 3 9 16 : 31 -15 18
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 4 5 8 12 : 17 -5 17
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von Hannover 96 17 2 7 8 19 : 30 -11 13
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SC Paderborn 07 (N) 17 3 3 11 10 : 39 -29 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde