Der Prima-BuLiTipp

Das Tippspiel zur Bundesliga-Saison 2015/2016





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2015 / 2016

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 17 15 1 1 51 : 8 +43 46
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 17 14 3 0 49 : 14 +35 45
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 13 1 3 42 : 18 +24 40
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 10 3 4 31 : 17 +14 33
5. 8. von 8 auf 5 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg (P) 17 9 5 3 32 : 17 +15 32
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Hertha BSC 17 9 5 3 24 : 15 +9 32
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 17 8 5 4 28 : 24 +4 29
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 8 4 5 23 : 18 +5 28
9. 10. von 10 auf 9 gestiegen Wappen von FC Ingolstadt 04 (N) 17 7 5 5 22 : 18 +4 26
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 6 6 5 22 : 24 -2 24
11. 14. von 14 auf 11 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 6 6 5 22 : 25 -3 24
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Köln 17 5 5 7 16 : 18 -2 20
13. 16. von 16 auf 13 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 5 5 7 27 : 30 -3 20
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von Hamburger SV 17 5 4 8 20 : 23 -3 19
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 17 6 1 10 22 : 32 -10 19
16. 11. von 11 auf 16 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 3 6 8 18 : 27 -9 15
17. 13. von 13 auf 17 gefallen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 17 2 6 9 15 : 29 -14 12
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 17 4 0 13 15 : 30 -15 12
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde