Der Prima-BuLiTipp

Das Tippspiel zur Bundesliga-Saison 2013/2014





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2013 / 2014

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M,P) 34 29 3 2 94 : 23 +71 90
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund (V) 34 22 5 7 80 : 38 +42 71
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 34 19 7 8 63 : 43 +20 64
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 34 19 4 11 60 : 41 +19 61
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 34 18 6 10 63 : 50 +13 60
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 34 16 7 11 59 : 43 +16 55
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 34 16 5 13 52 : 54 -2 53
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 34 15 7 12 47 : 47 ±0 52
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 34 11 11 12 72 : 70 +2 44
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von Hannover 96 34 12 6 16 46 : 59 -13 42
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Hertha BSC (N) 34 11 8 15 40 : 48 -8 41
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 34 10 9 15 42 : 66 -24 39
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 40 : 57 -17 36
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 34 9 9 16 43 : 61 -18 36
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart 34 8 8 18 49 : 62 -13 32
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 34 7 6 21 51 : 75 -24 27
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg 34 5 11 18 37 : 70 -33 26
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Braunschweig (N) 34 6 7 21 29 : 60 -31 25
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde